ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 4) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,87,554 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
டிச.3 வரை | டிச. 4 | டிச.3 வரை | டிச.4 | |||
1 | அரியலூர் | 4,552 | 6 | 20 | 0 | 4,578 |
2 | செங்கல்பட்டு | 47,901 | 85 | 5 | 0 | 47,991 |
3 | சென்னை | 2,16,476 | 356 | 35 | 0 | 2,16,867 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 49,101 | 139 | 51 | 0 | 49,291 |
5 | கடலூர் | 24,083 | 17 | 202 | 0 | 24,302 |
6 | தருமபுரி | 5,898 | 12 | 214 | 0 | 6,124 |
7 | திண்டுக்கல் | 10,300 | 30 | 77 | 0 | 10,407 |
8 | ஈரோடு | 12,460 | 49 | 94 | 0 | 12,603 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,279 | 4 | 404 | 0 | 10,687 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 27,768 | 43 | 3 | 0 | 27,814 |
11 | கன்னியாகுமரி | 15,651 | 23 | 109 | 0 | 15,783 |
12 | கரூர் | 4,812 | 13 | 46 | 0 | 4,871 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,268 | 27 | 165 | 0 | 7,460 |
14 | மதுரை | 19,643 | 34 | 155 | 0 | 19,832 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 7,603 | 18 | 88 | 0 | 7,709 |
16 | நாமக்கல் | 10,410 | 17 | 99 | 1 | 10,527 |
17 | நீலகிரி | 7,470 | 43 | 20 | 0 | 7,533 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,242 | 2 | 2 | 0 | 2,246 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,123 | 13 | 33 | 0 | 11,169 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,087 | 2 | 133 | 0 | 6,222 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,597 | 13 | 49 | 0 | 15,659 |
22 | சேலம் | 29,672 | 75 | 419 | 0 | 30,166 |
23 | சிவகங்கை | 6,277 | 6 | 68 | 0 | 6,351 |
24 | தென்காசி | 8,054 | 14 | 49 | 0 | 8,117 |
25 | தஞ்சாவூர் | 16,499 | 24 | 22 | 0 | 16,545 |
26 | தேனி | 16,574 | 13 | 45 | 0 | 16,632 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,169 | 9 | 110 | 0 | 7,288 |
28 | திருவள்ளூர் | 41,142 | 66 | 8 | 0 | 41,216 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,314 | 34 | 393 | 0 | 18,741 |
30 | திருவாரூர் | 10,472 | 12 | 37 | 0 | 10,521 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,454 | 7 | 273 | 0 | 15,734 |
32 | திருநெல்வேலி | 14,481 | 31 | 420 | 0 | 14,932 |
33 | திருப்பூர் | 15,566 | 61 | 11 | 0 | 15,638 |
34 | திருச்சி | 13,469 | 24 | 28 | 0 | 13,521 |
35 | வேலூர் | 19,211 | 29 | 242 | 3 | 19,485 |
36 | விழுப்புரம் | 14,481 | 20 | 174 | 0 | 14,675 |
37 | விருதுநகர் | 15,838 | 16 | 104 | 0 | 15,958 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,004 | 0 | 1,004 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 7,79,397 | 1,387 | 6,766 | 4 | 7,87,554 |
0 Comments:
Post a Comment
Dear Reader,
Enter Your Comments Here...